230 participantes inscritos
| # | Jogador | Grupo | Categoria | Rating | Escola/Município |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estevão Janzen dos Santos | – | – | 1904 | Classical Conversations |
| 1 | Ana Clara Neves da Silva Losi Fe | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 1 | Arthur Neres | – |
| – |
| 2094 |
| JOMAP |
| 1 | Luiz Henrique Leite Lima | – | – | 1880 | Colegio Evora |
| 1 | Alessandra Pereira | – | – | – | Sesc |
| 1 | Sarah Victória Oliveira Passos | – | – | 1854 | JOMAP |
| 1 | Sophia Eduarda Pariz da Silva | – | – | 1823 | E.M. Aracy Moreira dos Santos |
| 1 | João Ribeiro Marquesi | – | – | 1875 | Anglo Três Lagoas |
| 1 | Lorena Pereira Carvalho | – | – | 1855 | Padre João Tomes |
| 1 | Daniel Janzen dos Santos | – | – | 1822 | Classical Conversations |
| 2 | Ana Luísa Santana Basaglia | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 2 | Débora de Oliveira Pinto | – | – | 1800 | SESI Maracaju |
| 2 | Alice Cordeiro Moreira | – | – | – | Maple Bear |
| 2 | Emily Pereira de Souza | – | – | 1848 | JOMAP |
| 2 | Alberto Heleno Ferreira de Souza | – | – | 1863 | Fernando Corrêa |
| 2 | Matheus Santos Dias | – | – | 1878 | E.E. Fatima Gaiotto Sampaio |
| 2 | Alexandre Gabriel Doebber Roeder | – | – | 1800 | E.M. Lidyo Lima |
| 2 | Mair Marques Sanches Gimenez | – | – | 1800 | JOMAP |
| 2 | Antonella Espíndola Silva | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 2 | Felipe Henrique da Silva França | – | – | 1833 | E.E. João Ponce de Arruda |
| 3 | Loren Napolitano | – | – | 1819 | JOMAP |
| 3 | Ana Beatriz Nunes de Freitas | – | – | – | Fernando Correa |
| 3 | Arthur Walisson Ferreira | – | – | 1800 | E.M. Flausina de Assunção Marinho |
| 3 | Guilherme Vieira Rocha | – | – | 1780 | E.M. Arco Iris |
| 3 | José Pedro Silva Gordo de Paula | – | – | 1830 | Anglo Três Lagoas |
| 3 | Cecília Martins Pires | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 3 | Geinison Matheus Oliveira da Cos | – | – | 1830 | E.E. Dom Bosco |
| 3 | Manuela Barth Crivelli | – | – | 1800 | E.M. Joao de Lima Paes |
| 3 | Samuel Janzen dos Santos | – | – | 1856 | Classical Conversations |
| 3 | Arthur Turchiari Zucca | – | – | – | Maple Bear |
| 4 | Vítor Hugo Araújo Fedrizzi | – | – | 1827 | E.E. Prof Emygio Campos Widal |
| 4 | Geovanna Victoria Alves de Olive | – | – | 1792 | Uni3 Objetivo |
| 4 | Ana Luiza Arantes Bernardi | – | – | – | Maple Bear |
| 4 | Helena Luisa Medina Assan | – | – | – | E.M. Prefeito Orlando Mendes Gonçal |
| 4 | João Lucas Fonseca Pereria | – | – | 1828 | Padre João Tomes |
| 4 | Khayo Junior Costa Nascimento | – | – | 1851 | E.E. Fatima Gaiotto Sampaio |
| 4 | Miguel Marciano Cangussu de Azev | – | – | 1800 | Instituto Viva |
| 4 | Dante Murano | – | – | – | Colegio Master |
| 4 | Anna Luiza Nogueira Sales | – | – | 1813 | E.E. Maria Helena Albanez |
| 4 | Davi Luis de Lima Holanda | – | – | 1775 | E.M., Barão do Rio Branco |
| 5 | Isadora Guedes Ravacci | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 5 | Bento Murano | – | – | – | Colégio Master |
| 5 | Anna Luiza de Souza Targa | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 5 | Manuela brasileira Tognon Maciel | – | – | 1800 | Colégio Conexão |
| 5 | Diogo Martinez de Souza | – | – | 1825 | Luiz Lopes de Carvalho |
| 5 | Kamilly Victória Barbosa Ortiz | – | – | 1787 | E.E. Dom Bosco |
| 5 | Gabriel Souza Oliveira | – | – | 1850 | E. E. Dom Aquino Corrêa |
| 5 | Paulo Vinicius dos S Pereira | – | – | 1824 | Padre João Tomes |
| 5 | Heitor Henrique da Silva Akutsu | – | – | 1699 | E.M. João de Lima Paes |
| 5 | Davi Luís Arce Paz | – | – | – | E.M. Aracy Moreira |
| 6 | Eduardo Pantaleao Flores | – | – | 1805 | JOMAP |
| 6 | Ysadora Januário dos Santos | – | – | 1800 | E.E.C.M. Maria Correa Dias |
| 6 | Bernardo Tosta dos Santos | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 6 | Mariana Correa Thedim Costa Figu | – | – | 1787 | Padre João Tomes |
| 6 | Julia Romeiro Vicente | – | – | – | C.M.A. Emilia Alves Nogueira |
| 6 | Samuel Santos de Oliveira | – | – | 1844 | E. E. João Ponce de Arruda |
| 6 | Arthur Souza Rufino | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 6 | Fernando Francisco Rodrigues | – | – | 1813 | Anglo Três Lagoas |
| 6 | Dom Vicente Soares | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 6 | Beatriz Miyuki Utiyama Vieira | – | – | – | Instituto Viva Bilíngue |
| 7 | Lavínia Centurião de Souza Porto | – | – | – | E.M. Aracy Moreira dos Santos |
| 7 | Ariam Marques Gimenez | – | – | 1800 | JOMAP |
| 7 | Ana Beatriz Fernandes Castilho | – | – | 1795 | SESI Maracaju |
| 7 | Emerson Silvio dos Santos Junior | – | – | – | Padre João Tomes |
| 7 | Felipe Barroso Monteiro de Campo | – | – | – | Maple Bear |
| 7 | Mariany da Costa Barbosa | – | – | 1774 | Padre João Tomes |
| 7 | Emilly Hipolito dos Santos | – | – | – | JOMAP |
| 7 | Antony Luís de Paula Melgar | – | – | 1800 | E.E. Julia Gonçalves Passarinho |
| 7 | Ruan Henrique Flores | – | – | 1838 | Fernando Correa |
| 7 | Eduarda Moura Brasileiro | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 8 | Enzo Gabriel Queiroz Mira | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 8 | Ariel Francisco dos Anjos Nunes | – | – | 1830 | E.E. João Ponce de Arruda |
| 8 | Lavínia louise oscar Azevedo e S | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 8 | Débora Maldonato Quirino | – | – | – | E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias. |
| 8 | Francisco Pinheiro Colombo | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 8 | Breno de Brito Oruê | – | – | 1800 | E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros |
| 8 | Julia Lima Ramos | – | – | 1754 | E.E. Marechal Rondon |
| 8 | Giovana Carvalho Nastari | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 8 | Cristofer Gabriel D. dos Santos | – | – | 1800 | Padre João Tomes |
| 8 | Esther Galdino dos Santos | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 9 | Emily Vitoria O. Marcelino | – | – | – | Padre João Tomes |
| 9 | Gabriela Rodrigues da Silva | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 9 | Luiz Marques Coquim | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 9 | Guilherme dos Reis Ferreira | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 9 | Cristofer Rafael Pinheiro | – | – | 1828 | JOMAP |
| 9 | Italo Sebben Menoncin | – | – | 1800 | Anglo Três Lagoas |
| 9 | Julian Gabriel Guachire | – | – | 1800 | E.E.C.M. Coronel Lima de Figueiredo |
| 9 | Enzo Galvão Picciani | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 9 | Manuela Delgado Manzatti | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 9 | Susan Victória Corrêa Dutra Frei | – | – | 1738 | Dom Aquino |
| 10 | Joyce Pessoa Arruda | – | – | 1734 | E.E.C.M. Maria Correa Dias |
| 10 | Marina Latta Valer | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 10 | Eike Ferreira de Oliveira | – | – | 1789 | JOMAP |
| 10 | Felipe Souza Shirabe | – | – | – | E.M. General Nelson Custodio de Oli |
| 10 | Hanna Mikaelli Souza Teixeira | – | – | – | Padre João Tomes |
| 10 | Heitor Rodrigues Martins | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 10 | Isabella Romeiro Abib | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 10 | João Vitor Lima Pelição | – | – | 1800 | JOMAP |
| 10 | Mateus Gual Leal | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 10 | Filipe dos Reis Ferreira | – | – | 1825 | Anglo Três Lagoas |
| 11 | Mateus Segura Marçal Vieira | – | – | – | Maple Bear |
| 11 | José Lucas Esquivel Morelli | – | – | 1800 | Colégio Conexão |
| 11 | Eloah Gomes de Souza Leite | – | – | – | E.E. Julia Gonçalves Passarinho |
| 11 | Sofia Colman Gomes | – | – | – | Instituto Viva |
| 11 | Jonathan da Costa Barbosa | – | – | 1825 | Padre João Tomes |
| 11 | Jose Otavio Rodrigues Pereira | – | – | 1789 | IFMS |
| 11 | João Antônio Rondel de Morais | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 11 | Felipe Veloso Saes | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 11 | Julia Vitoria do Nascimento Nona | – | – | – | Padre João Tomes |
| 11 | Kauany Cristina Silva Bastione | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 12 | Lara Yamashita Marquetti | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 12 | Roberto Gaiozo Ferreira de Souza | – | – | 1800 | Fernando Corrêa |
| 12 | Matheus Cândido Bacani | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 12 | Brayan Lourenço dos Reis | – | – | 1812 | E.M. Efantina de Quadros |
| 12 | Joaquim Ferreira Tabone | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 12 | Sophie Ortiz Porangaba | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 12 | Gabriely Domingos Neves | – | – | – | E.E. Roberto Scaff |
| 12 | Gustavo Francisco da Silva Lima | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 12 | Lorena Cinturion Leite Braga | – | – | – | E.E. Dep Carlos Souza Medeiros |
| 12 | Ana Leticia Rezende Alcantara | – | – | 1787 | E.E. Fatima Gaiotto Sampaio |
| 13 | Guilherme Henrique Oliveira Roed | – | – | 1809 | E.E. Geni Marques Magalhães |
| 13 | Samuel dos Reis Ferreira | – | – | 1800 | Anglo Três Lagoas |
| 13 | Gustavo Shirabe da Cruz | – | – | – | E.M. General Nelson Custódio de Oli |
| 13 | Ana Lívia Marques Xavier | – | – | 1785 | Luiz Lopes de Carvalho |
| 13 | Nicole Queiroz da Silva | – | – | – | E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias. |
| 13 | Miguel Francisco de Souza Carlos | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 13 | Luísa Francisco Sapaterro | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 13 | Laura Hansen Machado | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 14 | Stella Beatriz Machado de Olivei | – | – | – | JOMAP |
| 14 | Samuel Vieira Fernandes | – | – | 1800 | Colégio Harmonia Bilímgue |
| 14 | Eryco Augusto Pariz da Silva | – | – | 1805 | E.E Roberto Scaff |
| 14 | Luisa Pariz Cacho | – | – | – | E.E. Candido Mariano |
| 14 | Lucas Gabriel de Lima Holanda | – | – | – | E.M. Delcidio do Amaral |
| 14 | Heitor dos Santos Gomes Alves | – | – | – | Maple Bear |
| 14 | Oswaldo Fernandes Monteiro | – | – | 1783 | Prof Silvio Oliveira Santos |
| 14 | Miguel Maidana Farias | – | – | – | Colégio Master |
| 15 | Vitor joaquim Batista Padilha | – | – | 1800 | SESI Maracaju |
| 15 | Mateus Berceli Nascimento Barca | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 15 | Heitor Henrique Moreno Campos | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 15 | Lucas Vinicius Salles Cassimiro | – | – | 1801 | IFMS Corumba |
| 15 | Maria Sandra Araujo Paz Agenor | – | – | 1769 | E.E. Marechal Rondon |
| 15 | Ricardo Silva Gordo de Paula | – | – | – | Maple Bear |
| 15 | Maria Luiza da Cunha Evangelista | – | – | – | Exitus Três Lagoas |
| 16 | Emilly Vitória Pereira Dutra Men | – | – | 1767 | E.E. Blanche dos Santos Pereira |
| 16 | Allan de Souza Vilalva | – | – | 1800 | E.E.C.I.M. Coronel Lima de Figueire |
| 16 | Kaique Maia Muniz | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 16 | Maria Luiza Santiago Costa | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 16 | César Mineo de Paula Ishikawa | – | – | 1795 | Escola Classe A |
| 16 | Samuel Yuzo Matumoto | – | – | – | E.M. Arco íris |
| 16 | Miguel Arce Paz | – | – | – | E.M. Aracy Moreira |
| 17 | Marina Nogueira Moreira | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 17 | Vinicius Bezerra de Oliveira | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 17 | Luigi Augusto Yamasaki Volpato | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 17 | Arthur Almeida de Oliveira | – | – | 1794 | Fernando Corrêa |
| 17 | Gabryel Pedrogam Arguelho | – | – | 1767 | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 17 | Claudemir Henrry Pariz Alamn | – | – | 1800 | IFMS Anastacio |
| 17 | Miguel Felizardo Ravanhani | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 18 | Enzo Pereira Carvalho | – | – | 1763 | IFMS Três Lagoas |
| 18 | Miguel Morelli Zaurisio | – | – | – | C.M.A. Rotary Club |
| 18 | Melissa Miceno Pineis Meza Bonfi | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 18 | Miguel Paro Mendonça Miura | – | – | – | Maple Bear |
| 18 | Kerlon Cristyan dos Santos Silva | – | – | 1787 | JOMAP |
| 18 | Konrado Valdez Vaz | – | – | 1800 | Emanoel ferreira de lima |
| 19 | Yasmim Vitoria Oliveira Silva | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 19 | Lucio Charif Medina Assan | – | – | 1777 | E.E. Mendes Gonçalves |
| 19 | Miguel Oliveira Silva | – | – | – | Colegio Maria Montessori |
| 19 | Mariana Souza Corrêa | – | – | 1763 | JOMAP |
| 19 | Pedro Henrique Centurião de Sous | – | – | – | E.M. Aracy Moreira dos Santos |
| 19 | Lucas Otávio Lima da Costa | – | – | 1800 | E.E. Maria Leite |
| 20 | Henri Gabriel Fernandes do Carmo | – | – | 1737 | JOMAP |
| 20 | Miguel Davi Dos Santos Gama | – | – | 1775 | Luiz Lopes de Carvalho |
| 20 | Pedro Henrique Viera Palma | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 20 | Luiz Miguel Delgado Reis Gomes d | – | – | 1800 | E.M. Cyríaco Félix Toledo |
| 20 | Otávio Pessoa | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 21 | Arthur Pereira Rampagni da Silva | – | – | 1720 | E.E.C.I.M. Maria Correa Dias |
| 21 | Victor Huryel Santana Lima | – | – | 1762 | Padr João Tomes |
| 21 | Renato Camilo Benites Pedreiro | – | – | 1800 | Padre Constantino de Monte |
| 21 | Pedro Miguel Oliveira Tavares | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 21 | Rafael Gonçalves Rodrigues | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 22 | Samuel Corrêa Gama | – | – | – | E.M. Arco Íris |
| 22 | Enzo Roberto da Paixão Lima | – | – | 1760 | E.E.C.I.M Maria Corrêa Dias. |
| 22 | Arthur Bitencourt de Oliveira | – | – | – | APAE Três Lagoas |
| 22 | Théo Ranunci Quintino | – | – | – | Anglo Três Lagoas |
| 22 | Artur Inácio Doebber Roeder | – | – | 1695 | E.E. Geni Marques Magalhães |
| 23 | Thalysson Lacerda Lima | – | – | – | E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes |
| 23 | Bruno Eduardo de O. Moreira | – | – | – | Padre João Tomes |
| 23 | Carlos Miguel Gomes Fonseca | – | – | – | E.E. Maria Leite |
| 23 | Valentina Ferreira Lopes | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 23 | Whender Gonzalez Dos Santos Roch | – | – | 1760 | E. E. Blanche dos Santos Pereira |
| 24 | Thomaz Magalhães Ruas | – | – | – | Padre João Tomes |
| 24 | Rafael Insaurralde | – | – | 1756 | Topo Gigio CAXPP |
| 24 | Davi Marques Aragao | – | – | – | E.E. Fatima Gaiotto Sampaio |
| 24 | Cauã Miguel de Souza Neves | – | – | – | Padre João Tomes |
| 25 | Victor Hugo de Almeida Costa | – | – | – | SESI Três Lagoas |
| 25 | Adryan Ribeiro dos Santos | – | – | – | E.E.C.I.M Maria Corrêa Dias. |
| 25 | Enzo Samuel Nunes de Freitas | – | – | – | Fernando Correa |
| 25 | Lucas Mateus da Silva Pereira | – | – | – | Romalino Alves de albres |
| 26 | Alexandre Nunes da Silva | – | – | – | E.E. Irman Ribeiro de Almeida Silva |
| 26 | Rogério da Silva Ortega | – | – | – | E.E. Julia Gonçalves Passarinho |
| 26 | João Marcos dos Santos Figueired | – | – | – | IFMS Três Lagoas |
| 27 | Samuel dos Santos Marques | – | – | – | APAE Três Lagoas |
| 27 | André Luiz barbosa de Melo | – | – | – | Padre João Tomes |
| 27 | Marcos Calonga de Oliveira Souza | – | – | – | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 28 | Antony Pereira Ranpagni da Silva | – | – | – | E.E.C.I.M. Maria Correa Dias |
| 28 | Matheus Bispo Pereira | – | – | – | E.E.C.I.M. Maria Correa Dias |
| 29 | Arthur Gomes Moreira | – | – | – | JOMAP |
| 29 | Murillo Rafael Oliveira Gonçalve | – | – | – | E.E. Julia Gonçalves Passarinho |
| 30 | Nicollas Pereira Paiva | – | – | – | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 30 | Davi Barbosa da Silva | – | – | – | Fernando Correa |
| 31 | Eloi Noah da Silva | – | – | – | Luiz Lopes de Carvalho |
| 31 | Paulo César da Silva Lopes | – | – | – | E.E.C.I.M. Maria Correa Dias |
| 32 | Guilherme Baloque da Silva | – | – | – | Uni3 Objetivo |
| 32 | Pedro Enrique Paes Álvares | – | – | – | JOMAP |
| 33 | Gustavo Pereira Estolaski | – | – | – | E.E. Irman Ribeiro de Almeida e Sil |
| 33 | Raick Oliveira Rodrigues dos San | – | – | – | IFMS Corumba |
| 34 | Rian Pereira Farias | – | – | – | Padre João Tomes |
| 34 | João Carlos Rotiroti Neto | – | – | – | Exitus Três Lagoas |
| 35 | Kauan Alves Camacho | – | – | – | Luiz Lopes de Carvalho |
| 36 | Leonardo dos Santos Barbieri | – | – | – | E.M. João de ima Paes |
| 37 | Leonardo Sant Anna Fonseca Filho | – | – | – | Fernando Correa |
| 38 | Luís Gustavo de Oliveira Aleluia | – | – | – | JOMAP |
| 39 | Luiz Fernando Rodrigues de Alcan | – | – | – | Padre João Tomes |
| 40 | Luiz Guilherme dos Santos Bervig | – | – | – | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 41 | Matheus Morelli Zaurisio | – | – | – | E.E. Cel José Alves Ribeiro |
| 42 | Miguel de Lima Nunes | – | – | – | Fernando Corrêa |
| 43 | Olavo Espindola da Cunha | – | – | – | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 44 | Rafael Vinicius de Lima Delmão d | – | – | – | E.M. Clio Proença |
| 45 | Robson Diego dos Santos Pereira | – | – | – | E.E. Manoel Ferreira de Lima |
| 46 | Ruan Pablo Leandro de Oliveira | – | – | – | Padre João Tomes |
| 47 | Ykaro Teodoro da Silva | – | – | – | Padre João Tomes |
Estevão Janzen dos Santos
Classical Conversations · 1904
Ana Clara Neves da Silva Losi Fe
Uni3 Objetivo
Arthur Neres
JOMAP · 2094
Luiz Henrique Leite Lima
Colegio Evora · 1880
Alessandra Pereira
Sesc
Sarah Victória Oliveira Passos
JOMAP · 1854
Sophia Eduarda Pariz da Silva
E.M. Aracy Moreira dos Santos · 1823
João Ribeiro Marquesi
Anglo Três Lagoas · 1875
Lorena Pereira Carvalho
Padre João Tomes · 1855
Daniel Janzen dos Santos
Classical Conversations · 1822
Ana Luísa Santana Basaglia
Uni3 Objetivo
Débora de Oliveira Pinto
SESI Maracaju · 1800
Alice Cordeiro Moreira
Maple Bear
Emily Pereira de Souza
JOMAP · 1848
Alberto Heleno Ferreira de Souza
Fernando Corrêa · 1863
Matheus Santos Dias
E.E. Fatima Gaiotto Sampaio · 1878
Alexandre Gabriel Doebber Roeder
E.M. Lidyo Lima · 1800
Mair Marques Sanches Gimenez
JOMAP · 1800
Antonella Espíndola Silva
Anglo Três Lagoas
Felipe Henrique da Silva França
E.E. João Ponce de Arruda · 1833
Loren Napolitano
JOMAP · 1819
Ana Beatriz Nunes de Freitas
Fernando Correa
Arthur Walisson Ferreira
E.M. Flausina de Assunção Marinho · 1800
Guilherme Vieira Rocha
E.M. Arco Iris · 1780
José Pedro Silva Gordo de Paula
Anglo Três Lagoas · 1830
Cecília Martins Pires
Anglo Três Lagoas
Geinison Matheus Oliveira da Cos
E.E. Dom Bosco · 1830
Manuela Barth Crivelli
E.M. Joao de Lima Paes · 1800
Samuel Janzen dos Santos
Classical Conversations · 1856
Arthur Turchiari Zucca
Maple Bear
Vítor Hugo Araújo Fedrizzi
E.E. Prof Emygio Campos Widal · 1827
Geovanna Victoria Alves de Olive
Uni3 Objetivo · 1792
Ana Luiza Arantes Bernardi
Maple Bear
Helena Luisa Medina Assan
E.M. Prefeito Orlando Mendes Gonçal
João Lucas Fonseca Pereria
Padre João Tomes · 1828
Khayo Junior Costa Nascimento
E.E. Fatima Gaiotto Sampaio · 1851
Miguel Marciano Cangussu de Azev
Instituto Viva · 1800
Dante Murano
Colegio Master
Anna Luiza Nogueira Sales
E.E. Maria Helena Albanez · 1813
Davi Luis de Lima Holanda
E.M., Barão do Rio Branco · 1775
Isadora Guedes Ravacci
Anglo Três Lagoas
Bento Murano
Colégio Master
Anna Luiza de Souza Targa
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
Manuela brasileira Tognon Maciel
Colégio Conexão · 1800
Diogo Martinez de Souza
Luiz Lopes de Carvalho · 1825
Kamilly Victória Barbosa Ortiz
E.E. Dom Bosco · 1787
Gabriel Souza Oliveira
E. E. Dom Aquino Corrêa · 1850
Paulo Vinicius dos S Pereira
Padre João Tomes · 1824
Heitor Henrique da Silva Akutsu
E.M. João de Lima Paes · 1699
Davi Luís Arce Paz
E.M. Aracy Moreira
Eduardo Pantaleao Flores
JOMAP · 1805
Ysadora Januário dos Santos
E.E.C.M. Maria Correa Dias · 1800
Bernardo Tosta dos Santos
Anglo Três Lagoas
Mariana Correa Thedim Costa Figu
Padre João Tomes · 1787
Julia Romeiro Vicente
C.M.A. Emilia Alves Nogueira
Samuel Santos de Oliveira
E. E. João Ponce de Arruda · 1844
Arthur Souza Rufino
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
Fernando Francisco Rodrigues
Anglo Três Lagoas · 1813
Dom Vicente Soares
Anglo Três Lagoas
Beatriz Miyuki Utiyama Vieira
Instituto Viva Bilíngue
Lavínia Centurião de Souza Porto
E.M. Aracy Moreira dos Santos
Ariam Marques Gimenez
JOMAP · 1800
Ana Beatriz Fernandes Castilho
SESI Maracaju · 1795
Emerson Silvio dos Santos Junior
Padre João Tomes
Felipe Barroso Monteiro de Campo
Maple Bear
Mariany da Costa Barbosa
Padre João Tomes · 1774
Emilly Hipolito dos Santos
JOMAP
Antony Luís de Paula Melgar
E.E. Julia Gonçalves Passarinho · 1800
Ruan Henrique Flores
Fernando Correa · 1838
Eduarda Moura Brasileiro
Anglo Três Lagoas
Enzo Gabriel Queiroz Mira
Uni3 Objetivo
Ariel Francisco dos Anjos Nunes
E.E. João Ponce de Arruda · 1830
Lavínia louise oscar Azevedo e S
Uni3 Objetivo
Débora Maldonato Quirino
E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias.
Francisco Pinheiro Colombo
Uni3 Objetivo
Breno de Brito Oruê
E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros · 1800
Julia Lima Ramos
E.E. Marechal Rondon · 1754
Giovana Carvalho Nastari
Uni3 Objetivo
Cristofer Gabriel D. dos Santos
Padre João Tomes · 1800
Esther Galdino dos Santos
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
Emily Vitoria O. Marcelino
Padre João Tomes
Gabriela Rodrigues da Silva
Uni3 Objetivo
Luiz Marques Coquim
Uni3 Objetivo
Guilherme dos Reis Ferreira
Anglo Três Lagoas
Cristofer Rafael Pinheiro
JOMAP · 1828
Italo Sebben Menoncin
Anglo Três Lagoas · 1800
Julian Gabriel Guachire
E.E.C.M. Coronel Lima de Figueiredo · 1800
Enzo Galvão Picciani
Anglo Três Lagoas
Manuela Delgado Manzatti
Anglo Três Lagoas
Susan Victória Corrêa Dutra Frei
Dom Aquino · 1738
Joyce Pessoa Arruda
E.E.C.M. Maria Correa Dias · 1734
Marina Latta Valer
Anglo Três Lagoas
Eike Ferreira de Oliveira
JOMAP · 1789
Felipe Souza Shirabe
E.M. General Nelson Custodio de Oli
Hanna Mikaelli Souza Teixeira
Padre João Tomes
Heitor Rodrigues Martins
Uni3 Objetivo
Isabella Romeiro Abib
Uni3 Objetivo
João Vitor Lima Pelição
JOMAP · 1800
Mateus Gual Leal
Uni3 Objetivo
Filipe dos Reis Ferreira
Anglo Três Lagoas · 1825
Mateus Segura Marçal Vieira
Maple Bear
José Lucas Esquivel Morelli
Colégio Conexão · 1800
Eloah Gomes de Souza Leite
E.E. Julia Gonçalves Passarinho
Sofia Colman Gomes
Instituto Viva
Jonathan da Costa Barbosa
Padre João Tomes · 1825
Jose Otavio Rodrigues Pereira
IFMS · 1789
João Antônio Rondel de Morais
Anglo Três Lagoas
Felipe Veloso Saes
Uni3 Objetivo
Julia Vitoria do Nascimento Nona
Padre João Tomes
Kauany Cristina Silva Bastione
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
Lara Yamashita Marquetti
Uni3 Objetivo
Roberto Gaiozo Ferreira de Souza
Fernando Corrêa · 1800
Matheus Cândido Bacani
Anglo Três Lagoas
Brayan Lourenço dos Reis
E.M. Efantina de Quadros · 1812
Joaquim Ferreira Tabone
Anglo Três Lagoas
Sophie Ortiz Porangaba
Anglo Três Lagoas
Gabriely Domingos Neves
E.E. Roberto Scaff
Gustavo Francisco da Silva Lima
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
Lorena Cinturion Leite Braga
E.E. Dep Carlos Souza Medeiros
Ana Leticia Rezende Alcantara
E.E. Fatima Gaiotto Sampaio · 1787
Guilherme Henrique Oliveira Roed
E.E. Geni Marques Magalhães · 1809
Samuel dos Reis Ferreira
Anglo Três Lagoas · 1800
Gustavo Shirabe da Cruz
E.M. General Nelson Custódio de Oli
Ana Lívia Marques Xavier
Luiz Lopes de Carvalho · 1785
Nicole Queiroz da Silva
E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias.
Miguel Francisco de Souza Carlos
Uni3 Objetivo
Luísa Francisco Sapaterro
Anglo Três Lagoas
Laura Hansen Machado
Anglo Três Lagoas
Stella Beatriz Machado de Olivei
JOMAP
Samuel Vieira Fernandes
Colégio Harmonia Bilímgue · 1800
Eryco Augusto Pariz da Silva
E.E Roberto Scaff · 1805
Luisa Pariz Cacho
E.E. Candido Mariano
Lucas Gabriel de Lima Holanda
E.M. Delcidio do Amaral
Heitor dos Santos Gomes Alves
Maple Bear
Oswaldo Fernandes Monteiro
Prof Silvio Oliveira Santos · 1783
Miguel Maidana Farias
Colégio Master
Vitor joaquim Batista Padilha
SESI Maracaju · 1800
Mateus Berceli Nascimento Barca
Anglo Três Lagoas
Heitor Henrique Moreno Campos
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
Lucas Vinicius Salles Cassimiro
IFMS Corumba · 1801
Maria Sandra Araujo Paz Agenor
E.E. Marechal Rondon · 1769
Ricardo Silva Gordo de Paula
Maple Bear
Maria Luiza da Cunha Evangelista
Exitus Três Lagoas
Emilly Vitória Pereira Dutra Men
E.E. Blanche dos Santos Pereira · 1767
Allan de Souza Vilalva
E.E.C.I.M. Coronel Lima de Figueire · 1800
Kaique Maia Muniz
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
Maria Luiza Santiago Costa
E.M. Prof Maria de Lourdes Lopes
César Mineo de Paula Ishikawa
Escola Classe A · 1795
Samuel Yuzo Matumoto
E.M. Arco íris
Miguel Arce Paz
E.M. Aracy Moreira
Marina Nogueira Moreira
Uni3 Objetivo
Vinicius Bezerra de Oliveira
Anglo Três Lagoas
