SUB17-MISTO — 27 participantes inscritos
| # | Jogador | Categoria | Rating | Escola/Município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Neres | – | 2094 | JOMAP |
| 2 | Felipe Henrique da Silva França | – | 1833 | E.E. João Ponce de Arruda |
| 3 | Geinison Matheus Oliveira da Cos | – | 1830 |
| E.E. Dom Bosco |
| 4 | Vítor Hugo Araújo Fedrizzi | – | 1827 | E.E. Prof Emygio Campos Widal |
| 5 | Paulo Vinicius dos S Pereira | – | 1824 | Padre João Tomes |
| 6 | Eduardo Pantaleao Flores | – | 1805 | JOMAP |
| 7 | Antony Luís de Paula Melgar | – | 1800 | E.E. Julia Gonçalves Passarinho |
| 8 | Cristofer Gabriel D. dos Santos | – | 1800 | Padre João Tomes |
| 9 | Julian Gabriel Guachire | – | 1800 | E.E.C.M. Coronel Lima de Figueiredo |
| 10 | Eike Ferreira de Oliveira | – | 1789 | JOMAP |
| 11 | Jose Otavio Rodrigues Pereira | – | 1789 | IFMS |
| 12 | Ana Leticia Rezende Alcantara | – | 1787 | E.E. Fatima Gaiotto Sampaio |
| 13 | Ana Lívia Marques Xavier | – | 1785 | Luiz Lopes de Carvalho |
| 14 | Oswaldo Fernandes Monteiro | – | 1783 | Prof Silvio Oliveira Santos |
| 15 | Maria Sandra Araujo Paz Agenor | – | 1769 | E.E. Marechal Rondon |
| 16 | Emilly Vitória Pereira Dutra Men | – | 1767 | E.E. Blanche dos Santos Pereira |
| 17 | Gabryel Pedrogam Arguelho | – | 1767 | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 18 | Enzo Pereira Carvalho | – | 1763 | IFMS Três Lagoas |
| 19 | Mariana Souza Corrêa | – | 1763 | JOMAP |
| 20 | Henri Gabriel Fernandes do Carmo | – | 1737 | JOMAP |
| 21 | Arthur Pereira Rampagni da Silva | – | 1720 | E.E.C.I.M. Maria Correa Dias |
| 22 | Arthur Bitencourt de Oliveira | – | – | APAE Três Lagoas |
| 23 | Bruno Eduardo de O. Moreira | – | – | Padre João Tomes |
| 24 | Davi Marques Aragao | – | – | E.E. Fatima Gaiotto Sampaio |
| 25 | Lucas Mateus da Silva Pereira | – | – | Romalino Alves de albres |
| 26 | Rogério da Silva Ortega | – | – | E.E. Julia Gonçalves Passarinho |
| 27 | Samuel dos Santos Marques | – | – | APAE Três Lagoas |
Arthur Neres
JOMAP · 2094
Felipe Henrique da Silva França
E.E. João Ponce de Arruda · 1833
Geinison Matheus Oliveira da Cos
E.E. Dom Bosco · 1830
Vítor Hugo Araújo Fedrizzi
E.E. Prof Emygio Campos Widal · 1827
Paulo Vinicius dos S Pereira
Padre João Tomes · 1824
Eduardo Pantaleao Flores
JOMAP · 1805
Antony Luís de Paula Melgar
E.E. Julia Gonçalves Passarinho · 1800
Cristofer Gabriel D. dos Santos
Padre João Tomes · 1800
Julian Gabriel Guachire
E.E.C.M. Coronel Lima de Figueiredo · 1800
Eike Ferreira de Oliveira
JOMAP · 1789
Jose Otavio Rodrigues Pereira
IFMS · 1789
Ana Leticia Rezende Alcantara
E.E. Fatima Gaiotto Sampaio · 1787
Ana Lívia Marques Xavier
Luiz Lopes de Carvalho · 1785
Oswaldo Fernandes Monteiro
Prof Silvio Oliveira Santos · 1783
Maria Sandra Araujo Paz Agenor
E.E. Marechal Rondon · 1769
Emilly Vitória Pereira Dutra Men
E.E. Blanche dos Santos Pereira · 1767
Gabryel Pedrogam Arguelho
E.E. Romalino Alves de Albres · 1767
Enzo Pereira Carvalho
IFMS Três Lagoas · 1763
Mariana Souza Corrêa
JOMAP · 1763
Henri Gabriel Fernandes do Carmo
JOMAP · 1737
Arthur Pereira Rampagni da Silva
E.E.C.I.M. Maria Correa Dias · 1720
Arthur Bitencourt de Oliveira
APAE Três Lagoas
Bruno Eduardo de O. Moreira
Padre João Tomes
Davi Marques Aragao
E.E. Fatima Gaiotto Sampaio
Lucas Mateus da Silva Pereira
Romalino Alves de albres
Rogério da Silva Ortega
E.E. Julia Gonçalves Passarinho
Samuel dos Santos Marques
APAE Três Lagoas