SUB15-FEM — 12 participantes inscritos
| # | Jogador | Categoria | Rating | Escola/Município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Victória Oliveira Passos | – | 1854 | JOMAP |
| 2 | Emily Pereira de Souza | – | 1848 | JOMAP |
| 3 | Loren Napolitano | – | 1819 | JOMAP |
| 4 | Anna Luiza Nogueira Sales | – | 1813 | E.E. Maria Helena Albanez |
| 5 | Manuela brasileira Tognon Maciel | – | 1800 | Colégio Conexão |
| 6 | Ysadora Januário dos Santos | – | 1800 | E.E.C.M. Maria Correa Dias |
| 7 | Ana Beatriz Fernandes Castilho | – | 1795 | SESI Maracaju |
| 8 | Julia Lima Ramos | – | 1754 | E.E. Marechal Rondon |
| 9 | Susan Victória Corrêa Dutra Frei | – | 1738 | Dom Aquino |
| 10 | Joyce Pessoa Arruda | – | 1734 | E.E.C.M. Maria Correa Dias |
| 11 | Eloah Gomes de Souza Leite | – | – | E.E. Julia Gonçalves Passarinho |
| 12 | Gabriely Domingos Neves | – | – | E.E. Roberto Scaff |
Sarah Victória Oliveira Passos
JOMAP · 1854
Emily Pereira de Souza
JOMAP · 1848
Loren Napolitano
JOMAP · 1819
Anna Luiza Nogueira Sales
E.E. Maria Helena Albanez · 1813
Manuela brasileira Tognon Maciel
Colégio Conexão · 1800
Ysadora Januário dos Santos
E.E.C.M. Maria Correa Dias · 1800
Ana Beatriz Fernandes Castilho
SESI Maracaju · 1795
Julia Lima Ramos
E.E. Marechal Rondon · 1754
Susan Victória Corrêa Dutra Frei
Dom Aquino · 1738
Joyce Pessoa Arruda
E.E.C.M. Maria Correa Dias · 1734
Eloah Gomes de Souza Leite
E.E. Julia Gonçalves Passarinho
Gabriely Domingos Neves
E.E. Roberto Scaff