SUB13-FEM — 14 participantes inscritos
| # | Jogador | Categoria | Rating | Escola/Município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Pereira Carvalho | – | 1855 | Padre João Tomes |
| 2 | Débora de Oliveira Pinto | – | 1800 | SESI Maracaju |
| 3 | Manuela Barth Crivelli | – | 1800 | E.M. Joao de Lima Paes |
| 4 | Geovanna Victoria Alves de Olive | – | 1792 | Uni3 Objetivo |
| 5 | Kamilly Victória Barbosa Ortiz | – | 1787 | E.E. Dom Bosco |
| 6 | Mariana Correa Thedim Costa Figu | – | 1787 | Padre João Tomes |
| 7 | Mariany da Costa Barbosa | – | 1774 | Padre João Tomes |
| 8 | Débora Maldonato Quirino | – | – | E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias. |
| 9 | Emily Vitoria O. Marcelino | – | – | Padre João Tomes |
| 10 | Hanna Mikaelli Souza Teixeira | – | – | Padre João Tomes |
| 11 | Julia Vitoria do Nascimento Nona | – | – | Padre João Tomes |
| 12 | Lorena Cinturion Leite Braga | – | – | E.E. Dep Carlos Souza Medeiros |
| 13 | Nicole Queiroz da Silva | – | – | E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias. |
| 14 | Stella Beatriz Machado de Olivei | – | – | JOMAP |
Lorena Pereira Carvalho
Padre João Tomes · 1855
Débora de Oliveira Pinto
SESI Maracaju · 1800
Manuela Barth Crivelli
E.M. Joao de Lima Paes · 1800
Geovanna Victoria Alves de Olive
Uni3 Objetivo · 1792
Kamilly Victória Barbosa Ortiz
E.E. Dom Bosco · 1787
Mariana Correa Thedim Costa Figu
Padre João Tomes · 1787
Mariany da Costa Barbosa
Padre João Tomes · 1774
Débora Maldonato Quirino
E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias.
Emily Vitoria O. Marcelino
Padre João Tomes
Hanna Mikaelli Souza Teixeira
Padre João Tomes
Julia Vitoria do Nascimento Nona
Padre João Tomes
Lorena Cinturion Leite Braga
E.E. Dep Carlos Souza Medeiros
Nicole Queiroz da Silva
E.E.C.I.M. Maria Corrêa Dias.
Stella Beatriz Machado de Olivei
JOMAP