SUB13-MASC — 47 participantes inscritos
| # | Jogador | Categoria | Rating | Escola/Município |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Ribeiro Marquesi | – | 1875 | Anglo Três Lagoas |
| 2 | Alberto Heleno Ferreira de Souza | – | 1863 | Fernando Corrêa |
| 3 | José Pedro Silva Gordo de Paula | – | 1830 |
| Anglo Três Lagoas |
| 4 | João Lucas Fonseca Pereria | – | 1828 | Padre João Tomes |
| 5 | Diogo Martinez de Souza | – | 1825 | Luiz Lopes de Carvalho |
| 6 | Fernando Francisco Rodrigues | – | 1813 | Anglo Três Lagoas |
| 7 | Ariam Marques Gimenez | – | 1800 | JOMAP |
| 8 | Breno de Brito Oruê | – | 1800 | E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros |
| 9 | Italo Sebben Menoncin | – | 1800 | Anglo Três Lagoas |
| 10 | João Vitor Lima Pelição | – | 1800 | JOMAP |
| 11 | José Lucas Esquivel Morelli | – | 1800 | Colégio Conexão |
| 12 | Roberto Gaiozo Ferreira de Souza | – | 1800 | Fernando Corrêa |
| 13 | Samuel dos Reis Ferreira | – | 1800 | Anglo Três Lagoas |
| 14 | Samuel Vieira Fernandes | – | 1800 | Colégio Harmonia Bilímgue |
| 15 | Vitor joaquim Batista Padilha | – | 1800 | SESI Maracaju |
| 16 | César Mineo de Paula Ishikawa | – | 1795 | Escola Classe A |
| 17 | Arthur Almeida de Oliveira | – | 1794 | Fernando Corrêa |
| 18 | Kerlon Cristyan dos Santos Silva | – | 1787 | JOMAP |
| 19 | Lucio Charif Medina Assan | – | 1777 | E.E. Mendes Gonçalves |
| 20 | Miguel Davi Dos Santos Gama | – | 1775 | Luiz Lopes de Carvalho |
| 21 | Victor Huryel Santana Lima | – | 1762 | Padr João Tomes |
| 22 | Enzo Roberto da Paixão Lima | – | 1760 | E.E.C.I.M Maria Corrêa Dias. |
| 23 | Whender Gonzalez Dos Santos Roch | – | 1760 | E. E. Blanche dos Santos Pereira |
| 24 | Rafael Insaurralde | – | 1756 | Topo Gigio CAXPP |
| 25 | Adryan Ribeiro dos Santos | – | – | E.E.C.I.M Maria Corrêa Dias. |
| 26 | Alexandre Nunes da Silva | – | – | E.E. Irman Ribeiro de Almeida Silva |
| 27 | André Luiz barbosa de Melo | – | – | Padre João Tomes |
| 28 | Antony Pereira Ranpagni da Silva | – | – | E.E.C.I.M. Maria Correa Dias |
| 29 | Arthur Gomes Moreira | – | – | JOMAP |
| 30 | Davi Barbosa da Silva | – | – | Fernando Correa |
| 31 | Eloi Noah da Silva | – | – | Luiz Lopes de Carvalho |
| 32 | Guilherme Baloque da Silva | – | – | Uni3 Objetivo |
| 33 | Gustavo Pereira Estolaski | – | – | E.E. Irman Ribeiro de Almeida e Sil |
| 34 | João Carlos Rotiroti Neto | – | – | Exitus Três Lagoas |
| 35 | Kauan Alves Camacho | – | – | Luiz Lopes de Carvalho |
| 36 | Leonardo dos Santos Barbieri | – | – | E.M. João de ima Paes |
| 37 | Leonardo Sant Anna Fonseca Filho | – | – | Fernando Correa |
| 38 | Luís Gustavo de Oliveira Aleluia | – | – | JOMAP |
| 39 | Luiz Fernando Rodrigues de Alcan | – | – | Padre João Tomes |
| 40 | Luiz Guilherme dos Santos Bervig | – | – | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 41 | Matheus Morelli Zaurisio | – | – | E.E. Cel José Alves Ribeiro |
| 42 | Miguel de Lima Nunes | – | – | Fernando Corrêa |
| 43 | Olavo Espindola da Cunha | – | – | E.E. Romalino Alves de Albres |
| 44 | Rafael Vinicius de Lima Delmão d | – | – | E.M. Clio Proença |
| 45 | Robson Diego dos Santos Pereira | – | – | E.E. Manoel Ferreira de Lima |
| 46 | Ruan Pablo Leandro de Oliveira | – | – | Padre João Tomes |
| 47 | Ykaro Teodoro da Silva | – | – | Padre João Tomes |
João Ribeiro Marquesi
Anglo Três Lagoas · 1875
Alberto Heleno Ferreira de Souza
Fernando Corrêa · 1863
José Pedro Silva Gordo de Paula
Anglo Três Lagoas · 1830
João Lucas Fonseca Pereria
Padre João Tomes · 1828
Diogo Martinez de Souza
Luiz Lopes de Carvalho · 1825
Fernando Francisco Rodrigues
Anglo Três Lagoas · 1813
Ariam Marques Gimenez
JOMAP · 1800
Breno de Brito Oruê
E.E. Deputado Carlos Souza Medeiros · 1800
Italo Sebben Menoncin
Anglo Três Lagoas · 1800
João Vitor Lima Pelição
JOMAP · 1800
José Lucas Esquivel Morelli
Colégio Conexão · 1800
Roberto Gaiozo Ferreira de Souza
Fernando Corrêa · 1800
Samuel dos Reis Ferreira
Anglo Três Lagoas · 1800
Samuel Vieira Fernandes
Colégio Harmonia Bilímgue · 1800
Vitor joaquim Batista Padilha
SESI Maracaju · 1800
César Mineo de Paula Ishikawa
Escola Classe A · 1795
Arthur Almeida de Oliveira
Fernando Corrêa · 1794
Kerlon Cristyan dos Santos Silva
JOMAP · 1787
Lucio Charif Medina Assan
E.E. Mendes Gonçalves · 1777
Miguel Davi Dos Santos Gama
Luiz Lopes de Carvalho · 1775
Victor Huryel Santana Lima
Padr João Tomes · 1762
Enzo Roberto da Paixão Lima
E.E.C.I.M Maria Corrêa Dias. · 1760
Whender Gonzalez Dos Santos Roch
E. E. Blanche dos Santos Pereira · 1760
Rafael Insaurralde
Topo Gigio CAXPP · 1756
Adryan Ribeiro dos Santos
E.E.C.I.M Maria Corrêa Dias.
Alexandre Nunes da Silva
E.E. Irman Ribeiro de Almeida Silva
André Luiz barbosa de Melo
Padre João Tomes
Antony Pereira Ranpagni da Silva
E.E.C.I.M. Maria Correa Dias
Arthur Gomes Moreira
JOMAP
Davi Barbosa da Silva
Fernando Correa
Eloi Noah da Silva
Luiz Lopes de Carvalho
Guilherme Baloque da Silva
Uni3 Objetivo
Gustavo Pereira Estolaski
E.E. Irman Ribeiro de Almeida e Sil
João Carlos Rotiroti Neto
Exitus Três Lagoas
Kauan Alves Camacho
Luiz Lopes de Carvalho
Leonardo dos Santos Barbieri
E.M. João de ima Paes
Leonardo Sant Anna Fonseca Filho
Fernando Correa
Luís Gustavo de Oliveira Aleluia
JOMAP
Luiz Fernando Rodrigues de Alcan
Padre João Tomes
Luiz Guilherme dos Santos Bervig
E.E. Romalino Alves de Albres
Matheus Morelli Zaurisio
E.E. Cel José Alves Ribeiro
Miguel de Lima Nunes
Fernando Corrêa
Olavo Espindola da Cunha
E.E. Romalino Alves de Albres
Rafael Vinicius de Lima Delmão d
E.M. Clio Proença
Robson Diego dos Santos Pereira
E.E. Manoel Ferreira de Lima
Ruan Pablo Leandro de Oliveira
Padre João Tomes
Ykaro Teodoro da Silva
Padre João Tomes